Enrique Rodríguez
Bandoneonist, Leader and Composer
(1901 March 8 - 1971 September 4)
Place of Birth: La Plata (Buenos Aires), Argentina
| Date | Title | Genre | Era | Singer | Label | Masters | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-11-03 | Anita Lizana | Foxtrot | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1937-11-03 | Ilusión | Vals | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1937-11-10 | La Calesita Se Destrozó | Foxtrot | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1937-11-18 | Clavelito En Flor | Vals | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1937-11-18 | Mi Muñequita | Tango | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1938-02-21 | Qué Lejos Estoy | Vals | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1938-03-23 | Déjame Ser Así | Tango | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1938-03-23 | La Colegiala | Foxtrot | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1938-05-23 | La Maja Aristocrática | Vals | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1938-05-23 | Para Mí Eres Divina | Foxtrot | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1938-06-27 | Siempre Fiel | Vals | 1 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1938-08-18 | Mi Verdad | Tango | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1938-09-21 | Me Encanta Silbar | Foxtrot | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1938-12-27 | Las Espigadoras | Vals | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1938-12-27 | Vendrás Alguna Vez | Tango | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-02-01 | Te Quiero Ver Escopeta | Tango | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-02-24 | Son Cosas Del Bandoneón | Tango | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-06-05 | A Tisket A Tasket | Foxtrot | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-06-05 | Encantador De Serpientes | Foxtrot | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-06-05 | Fru Fru | Vals | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-06-05 | Un Copetín | Tango | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-07-25 | Mosterio | Tango | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-07-25 | Salud, Dinero Y Amor | Vals | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-10-10 | Con Permiso Señorita | Tango | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-10-10 | Tengo Mil Novias | Vals | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-12-18 | Si No Me Engaña El Corazón | Tango | 1 | Roberto Flores | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-03-15 | No Te Quiero Más | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-04-30 | Los Años No Curan Penas | Milonga | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-04-30 | No Le Creas | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-06-04 | En La Buena Y En La Mala | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-06-04 | Por Aquí, Por Allá | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-06-11 | Concierto En El Parque | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-07-31 | Danza Maligna | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-08-13 | Contigo Pan Y Cebolla | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-08-13 | Isabelita | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-08-20 | Como Se Pianta La Vida | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-11-08 | Amor En Budapest | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-11-20 | A Media Luz | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-12-18 | A Mal Tiempo Buena Cara | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-12-18 | La Torcacita | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-12-18 | No Me Lo Digas | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-03-20 | Nyanzas Y Malevos | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-03-20 | Qué Tilín... Qué Tilón | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-05-12 | Esto Es Puro Compás | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-05-26 | Tabernero | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-06-09 | La Gayola | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-07-15 | Cantar Gitano | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-07-23 | Florida | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-07-23 | Llorar Por Una Mujer | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-08-07 | Tic Tac | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-09-24 | Jueves | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-09-24 | Con Tu Mirar | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-10-24 | Suerte Loca | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-11-26 | Chunga Que Sí, Chunga Que No | Milonga | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-12-12 | La Hija De Japonesita | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-12-19 | El Morochito | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-01-20 | El Huérfano | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-02-13 | Amigos De Ayer | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-02-13 | Clavelito Chino | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-03-10 | La Canción Del Soltero | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-03-31 | Noches De Hungría | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-03-31 | Un Tropezón | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-04-22 | Carro Viejo | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-05-13 | Los Gitanitos | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-05-13 | Yo No Sé Por Qué Razón | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-06-10 | Quien Sos Vos | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-07-30 | Contando Las Estrellas | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-07-30 | Expresión Campera | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-09-11 | Diarios, Revistas, Señor | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-09-11 | Tango Argentino | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-10-22 | El Encopao | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-10-22 | Suavemente | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-11-19 | Como Has Cambiado Pebeta | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-11-19 | Se Va El Tren | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-12-03 | Mírame De Frente | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-12-03 | Solita Y Sola | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-12-03 | Yo También Tuve Un Cariño | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-02-08 | Marinero | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-02-08 | Mujeres Feas | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-02-18 | Aquel Silbido | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-02-18 | El Tucu-tun | Milonga | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-04-16 | Adiós Para Siempre | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-04-16 | La Rumbita Candombé | Milonga | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-05-14 | Mi Piba | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-05-21 | Yo Busco Una Novia | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-06-10 | Qué Lento Corre El Tren | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-07-02 | Por Eso Canto Yo | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-07-02 | Que Lo Sepa El Mundo Entero | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-08-05 | Zumba Zumba | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-09-08 | Horas | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-09-08 | Solo Tú | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-09-15 | Maruska | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-09-20 | Ya No Cantas Chingolo | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-10-15 | En El Volga Yo Te Espero | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-11-19 | El Brindis | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-12-12 | El Boulevard De La Desilusión | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1943-12-12 | Iré | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1943-12-28 | Los Muñequitos | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-02-08 | Jugando A Los Novios | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-02-08 | Por Las Calles De Estambul | Foxtrot | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-04-13 | Silbando Un Tango | Tango | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-04-13 | Uno Que Ha Sido Marino | Vals | 2 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-06-16 | Motivo Sentimental | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-06-16 | Santa Marta | Foxtrot | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-07-04 | Diez Soldaditos | Foxtrot | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-07-04 | Flor De Lis | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-07-20 | Mantelito Blanco | Vals | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-07-20 | Rezongando Rezongando | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-07-27 | Norma | Foxtrot | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-08-25 | La Vi Llegar | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-09-21 | Ficha Personal | Milonga | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-09-21 | Naranjo En Flor | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-10-18 | Dicen Que Así Soy Yo | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-10-25 | Manos Brujas | Foxtrot | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-11-28 | Tú El Cielo Y Tú | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-12-27 | Vuelve El Tren | Foxtrot | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-12-27 | Argentino Soy | Tango | 3 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-01-18 | Cuando Te Hablen Del Domingo | Milonga | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-01-18 | Luna Llena | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-02-15 | Luna Veneciana | Foxtrot | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-02-15 | Y Así Nació Este Tango | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-03-16 | Mariquita, No Mires Al Puerto | Vals | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-03-16 | Traje De Novia | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-04-27 | Adiós Muchachos | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-04-27 | Hagamos Nuestra Casita | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-05-30 | Marcelina | Foxtrot | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-05-30 | Soledad La De Barracas | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-06-17 | Yo Soy Siempre El Mismo | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-07-11 | Cordón De Oro | Tango | 3 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-07-11 | La Canción Del Linyera | Foxtrot | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-08-22 | Anselmo Laguna | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-08-22 | No Te Apures Por Dios Postillón | Foxtrot | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-09-25 | Giusepe El Zapatero | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-09-25 | Llora Corazón | Vals | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-10-24 | Caballero De La Luna | Vals | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-10-24 | Mis Harapos | Foxtrot | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-10-24 | Tu Intimo Secreto | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-11-29 | Este Es Tu Tango | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-12-26 | El Africano | Tango | 3 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-01-09 | Café | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-01-09 | La Carta Perdida | Tango | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-01-09 | Mariposa | Vals | 3 | Armando Moreno | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-03-22 | A Las Tres De La Mañana | Vals | 4 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-03-22 | Zorro Gris | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-04-25 | Isabel | Foxtrot | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-04-25 | La Casita Esta Triste | Tango | 4 | Fernando Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-05-22 | Alma En Pena | Tango | 4 | Fernando Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-05-22 | Juan Palomo | Milonga | 4 | Herrera / Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-06-21 | Fea | Tango | 4 | Fernando Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-06-21 | Mecha | Vals | 4 | Herrera / Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-07-31 | Devuélveme Mi Corazón | Foxtrot | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-07-31 | Vida Triste | Tango | 4 | Herrera / Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-08-27 | Cielito Lindo | Vals | 4 | Herrera / Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-08-27 | Historia De Amor | Tango | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-10-03 | Canaro En París | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-11-13 | Alma De Dios | Tango | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-11-13 | Canción De Cuna | Tango | 4 | Fernando Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-12-02 | Cuesta Abajo | Tango | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-01-17 | La Vida Me Engañó | Tango | 4 | Fernando Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-01-17 | Mañana Por La Mañana | Vals | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-01-29 | Danza Húngara No. 5 | Foxtrot | 4 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-01-29 | Seguí Mi Consejo | Tango | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-04-24 | Amor En Sombras | Tango | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-04-24 | Despierta Pierrot | Tango | 4 | Fernando Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-05-27 | Caída | Tango | 4 | Fernando Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-05-31 | Cobardía | Vals | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-07-11 | Pa' Que Te Voy A Contar | Milonga | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-12-06 | Cuando Era Mozo | Foxtrot | 4 | Fernando Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-12-06 | Lagrimitas De Mi Corazón | Vals | 4 | Fernando Reyes | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1948-01-16 | A Quien Le Gano | Tango | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1948-06-21 | El Arroyito | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1948-06-21 | Oh París | Foxtrot | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1949-01-27 | Te Quiero Igual | Tango | 4 | José Torres | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1950-12-15 | Mamá Lejana | Vals | 4 | Roberto Videla | Odeón | Micro | 440 |
| 1950-12-15 | Se Acabó La Mishiadura | Tango | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | Micro | 440 |
| 1951-04-20 | Jueves | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | Micro | 440 |
| 1951-04-20 | Langosta | Tango | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | Micro | 440 |
| 1951-06-18 | Japonesita | Foxtrot | 4 | Roberto Videla | Odeón | Micro | 440 |
| 1951-09-10 | Hay Que Entrar | Vals | 4 | Armando Moreno | Odeón | Micro | 440 |
| 1951-09-10 | Que Me Sube Que Me Baja | Vals | 4 | Armando Moreno | Odeón | Micro | 440 |
| 1952-07-11 | Giusepe El Crooner | Tango | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | Micro | 440 |
| 1952-07-11 | Si Soy Así | Tango | 4 | Ricardo Herrera | Odeón | Micro | 440 |
| 1953-01-22 | Historia De Chapa Chapa | Tango | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1953-01-22 | La Cumparsita | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | Tape | 440 |
| 1953-07-13 | Pero Hay Una Melena | Foxtrot | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1954-03-27 | El Rápido | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | Tape | 440 |
| 1954-03-27 | Tu Nombre Era María | Vals | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1954-09-30 | El Escondite De Hernando | Tango | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1954-09-30 | Que Te Dure | Vals | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1955-03-11 | Te Quiero Más | Tango | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1955-03-11 | Titina | Foxtrot | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1955-05-04 | Piba Piola | Tango | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1955-06-10 | Te Fuiste, Ja Ja | Tango | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1955-07-27 | Ay Dolores | Vals | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1955-07-27 | Royal Pigall | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | Tape | 440 |
| 1955-12-07 | Esa Muchacha | Foxtrot | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1955-12-07 | Niño Bien | Tango | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-04-27 | Barrio Reo | Tango | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-04-27 | La Leyenda Del Beso | Foxtrot | 4 | Instrumental | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-05-11 | Derrotado | Tango | 4 | Oscar Galán | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-05-11 | Frente A Frente | Foxtrot | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-05-11 | Pobre Milonga | Tango | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-10-08 | Adiós, Adiós Amor | Tango | 4 | Oscar Galán | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-10-08 | Bailando El Fox Trox | Foxtrot | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-10-30 | El Once | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-10-30 | Tamboriles | Milonga | 4 | Quiroz / Galán | Odeón | Tape | 440 |
| 1957-03-19 | Hay Que Aprender A Bailar | Foxtrot | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1957-05-20 | La Racha | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | Tape | 440 |
| 1957-07-26 | Tomaditos De La Mano | Vals | 4 | Oscar Galán | Odeón | Tape | 440 |
| 1957-07-26 | Una Mentira Más | Tango | 4 | Omar Quiroz | Odeón | Tape | 440 |
| 1958-06-24 | Si Un Amor Pasó | Tango | 4 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 440 |
| 1959-01-30 | Para Vos Mamá | Tango | 4 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 440 |
| 1959-06-18 | Señorita Luna | Foxtrot | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 440 |
| 1959-11-26 | La Pollita | Vals | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 440 |
| 1960-03-25 | Tiempos Que Nunca Olvido | Milonga | 5 | Quiroz / Jorge Sainz | Odeón | Tape | 442 |
| 1960-08-05 | Eso | Foxtrot | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1960-08-05 | Mi Caballo Bayo | Vals | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1960-11-04 | Calla Pajarito | Tango | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1960-11-04 | Madrecita Linda | Vals | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1961-05-26 | Nunca En Domingo | Foxtrot | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1961-05-26 | Te Venís Con Todo | Tango | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1961-06-12 | Tutankamon | Foxtrot | 5 | Instrumental | Odeón | Tape | 442 |
| 1962-08-07 | Medianoche En Moscú | Foxtrot | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1962-08-07 | Yo No Merezco Este Castigo | Tango | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1962-09-04 | Colombiana | Vals | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1962-10-23 | Cuando Calienta El Sol | Foxtrot | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1963-06-10 | Niñorhupa | Vals | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1963-06-10 | Puente Pexoa | Tango | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape | 442 |
| 1963-12-30 | Estos Locos Días De Verano | Foxtrot | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape | 442 |
| 1964-05-15 | Que Suerte | Foxtrot | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape | 442 |
| 1966-10-18 | Hindustan | Foxtrot | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1966-10-28 | El Fox Trox De Las Gigolettes | Foxtrot | 5 | Instrumental | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1966-10-28 | Mi Manta Pampa | Milonga | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1966-10-28 | Para Silvia | Tango | 5 | Instrumental | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1967-09-14 | Color Punzo | Milonga | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1967-09-15 | Besarte, ¿Para Qué? | Tango | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1967-09-15 | Ciego | Tango | 5 | Armando Moreno | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1967-10-04 | Fortín Mulitas | Milonga | 5 | Instrumental | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1968-12-02 | Aquellos Fueron Los Días | Foxtrot | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1969-03-06 | Zorzal | Milonga | 5 | Dorita Zarate | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1969-03-06 | Todo Pasará | Foxtrot | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1969-03-21 | En Un Bosque De La China | Foxtrot | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1969-03-31 | Amor En La Estepas | Foxtrot | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1969-03-31 | Llévame Contigo | Foxtrot | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1969-03-31 | Tiempos Modernos | Tango | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1969-06-16 | Dilema Y Razón | Tango | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1969-06-16 | Serás Penitente | Milonga | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1970-01-15 | La Nave Del Olvido | Foxtrot | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1970-03-13 | Cebando Mate | Foxtrot | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1970-03-13 | Zapatos Rotos | Foxtrot | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1970-03-20 | Chiquillada | Milonga | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1970-05-12 | El Guardián | Vals | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1970-08-12 | Cara De Sueño | Foxtrot | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1970-08-12 | Vamos A Navegar | Vals | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1970-10-06 | Mejilla A Mejilla | Foxtrot | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1970-10-06 | Memorias De Una Vieja Canción | Tango | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1970-11-10 | De Cara Al Cielo | Milonga | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1971-01-13 | Alegría Morena | Milonga | 5 | Cruz Montenegro | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1971-01-13 | En El Vaivén | Foxtrot | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape-S | 442 |
| 1971-03-17 | Va Cayendo Una Lágrima | Foxtrot | 5 | Ernesto Falcón | Odeón | Tape-S | 442 |
