Lucio Demare
Pianist, Leader and Composer
(1906 August 9 - 1974 March 6)
Place of Birth: Buenos Aires Argentina
Date | Title | Genre | Era | Singer | Label | Masters | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1938-06-13 | La Racha | Tango | 1 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
1938-06-13 | Telón | Tango | 1 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1938-07-12 | La Esquina | Milonga | 1 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
1938-07-12 | Din...Don | Tango | 1 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1941-10-08 | Negra María | Milonga | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1941-10-08 | Color De Rosa | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-01-23 | Malena | Tango | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-01-23 | Tortazos | Milonga | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-03-13 | Al Compás De Un Tango | Tango | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-03-13 | Ribereña | Vals | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-04-14 | El Naranjerito | Milonga | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-04-14 | Un Tango Guapo | Tango | 2 | Roberto Arrieta | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-07-20 | Mañana Zarpa Un Barco | Tango | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-07-20 | Nunca Supe Porque | Vals | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-09-03 | Soy Muchacho De La Guardia | Tango | 2 | Roberto Arrieta | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-09-03 | Milonga En Rojo | Milonga | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-10-09 | No Te Apures Carablanca | Tango | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-10-09 | El Chupete | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-11-10 | Canción De Rango | Tango | 2 | Roberto Arrieta | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-11-10 | Sorbos Amargos | Tango | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-12-09 | Tinta Verde | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
1942-12-09 | Pa' Mí Es Igual | Tango | 2 | Juan Carlos Miranda | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-01-09 | Cómo Se Hace Un Tango | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-01-09 | Carnavalito | Milonga | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-02-11 | Me Llaman El Zorro | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-02-11 | No Nos Veremos Más | Vals | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-02-11 | El Pescante | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-02-11 | Pena De Amor | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-04-01 | Moneda De Cobre | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-04-01 | Chatero De Aquel Entonces | Milonga | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-05-06 | Tal Vez Será Mí Alcohol | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-05-06 | Soy Del 90 | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-06-10 | La Cosa Fue En Un Boliche | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-06-10 | Ropa Blanca | Milonga | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-06-10 | Canta Pajarito | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-07-13 | Se Fue | Vals | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-07-13 | El Baile De Los Domingos | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-09-03 | Palomita Mía | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-09-03 | Una Emoción | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-09-03 | Al Pasar | Vals | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-09-13 | Tal Vez Será Su Voz | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-09-13 | Y Siempre Igual | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-10-13 | Dos Palabras, Por Favor | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-10-13 | Mi Vieja Ribera | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-11-25 | Oigo Tu Voz | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-12-21 | Luna | Milonga | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-12-21 | Qué Solo Estoy | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1943-12-21 | En Un Rincón | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 435 |
1944-01-12 | El Barco 'María' | Tango | 2 | Raúl Berón | Odeón | 78rpm | 440 |
1944-07-24 | Solamente Ella | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1944-07-24 | Están Sonando Las Ocho | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1944-08-24 | Corazón No Le Digas A Nadie | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1944-08-24 | Se Va Una Tarde Más | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1944-09-25 | Alhucema | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1944-09-25 | Dos Corazones | Vals | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1944-10-11 | Torrente | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1944-10-11 | Oriente | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1944-11-14 | El Aguacero | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1944-11-14 | Señores, Yo Soy Del Centro | Milonga | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1945-01-03 | Igual Que Un Bandoneón | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1945-01-03 | Florcita | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
1945-03-21 | Lo Mismo Que Un Tango | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1945-03-21 | Me Quedé Mirándola | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1945-06-11 | Más Allá De Mi Rencor | Tango | 2 | Carlos Bernal | Odeón | 78rpm | 440 |
1945-06-11 | Nos Encontramos Al Pasar | Tango | 2 | Horacio Quintana | Odeón | 78rpm | 440 |
1950-09-20 | Noche De Reyes | Tango | 3 | Héctor Alvarado | Columbia | Micro | 440 |
1950-09-20 | Pa' Mí Es Igual | Tango | 3 | Héctor Alvarado | Columbia | Micro | 440 |
1951-05-09 | Bailongo De Los Domingos | Tango | 3 | Héctor Alvarado | Columbia | Micro | 440 |
1951-05-09 | Negro El Veinte | Tango | 3 | Instrumental | Columbia | Micro | 440 |
1951-09-20 | El Refrán | Tango | 3 | Instrumental | Columbia | Micro | 440 |
1951-09-20 | Malena | Tango | 3 | Héctor Alvarado | Columbia | Micro | 440 |
1954-00-00 | Milonguero Viejo | Tango | 4 | Instrumental | Art-Fono | Tape | 440 |
1954-00-00 | Dónde? | Tango | 4 | Armando Garrido | Art-Fono | Tape | 440 |
1955-07-28 | Barrio De Tango | Tango | 4 | Armando Garrido | T.K. | Tape | 440 |
1955-07-28 | Sentimiento Tanguero | Tango | 4 | Instrumental | T.K. | Tape | 440 |
Notes: Lucio Demare
Era
Demare has a constant formation of 4 bandoneóns + 5 violins.
1938. Lucio Demare piano, Máximo Mori bandoneón/arranger. It was when Elvino Vardaro just left the group that Demare started to record.
1941-45. Raúl Kaplún first violin, Lucio Demare piano, Máximo Mori bandoneón/arranger.
1950-51. Demare piano, lead violin/bandoneon uncertain.
1954-55. Demare piano, lead violin/bandoneon uncertain. Some source indicates Mori to be the first bandoñeon, which contradicts the fact that the bandoñeonist had been contracted by D’Agostino in that period.
Date/Genre
Tal vez será mí alcohol (1943-05-06) and Tal vez será su voz (1943-09-13) are the same song with slightly different lyrics. The latter is the “clean” version.
Art-Fono recording dates unknown.
Candombes (Negra María, Luna) are labeled as milonga.
Singer/Masters
Demare works with and only with lyric singers.
The 1959 recordings with Tania are not listed.
Columbia during 1950-1951 was a subsidiary of Odeón.
The masters of Art-Fono and T.K. eras are dubious and only 78rpms were released.
Pitch/Speed
Demare kept the piano pitch at 435hz until 1944.
Quite even in speed, except for the only tango recorded in 1941 (Color de rosa) slightly faster.