
Ricardo Tanturi
El Caballero del Tango
Pianist, Leader and Composer
(1905 January 27 - 1973 January 24)
Place of Birth: Buenos Aires, Argentina
Date | Title | Genre | Era | Singer | Label | Masters | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1937-06-23 | Tierrita | Tango | 1 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
1937-06-23 | A La Luz Del Candil | Tango | 1 | Carlos Ortega | Odeón | 78rpm | 435 |
1938-06-09 | Gallo Ciego | Tango | 1 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
1940-11-18 | La Cumparsita | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1940-11-18 | Argañaraz | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-01-08 | El Buey Solo | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-01-08 | Recuerdo | Vals | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-02-19 | La Vida Es Corta | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-02-19 | Mozo Guapo | Milonga | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-05-06 | Una Noche De Garufa | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-05-06 | La Serenata | Vals | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-06-16 | Comparsa Criolla | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-06-16 | Pocas Palabras | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-07-07 | Lágrimas | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-07-07 | Mi Romance | Vals | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-08-14 | Noches De Colón | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-08-14 | Adiós Pueblo | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-09-18 | Di Di | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-09-18 | Mi Morocha | Milonga | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-11-27 | La Huella | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-11-27 | El Moro | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-12-23 | Recuerdo Malevo | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1941-12-23 | Ese Sos Vos | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-03-18 | Al Compás De Un Tango | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-03-18 | Madame Ivonne | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-05-27 | Así Es La Milonga | Milonga | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-05-27 | Decile Que Vuelva | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-07-20 | La Copa Del Olvido | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-07-20 | Tango | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-08-14 | Esta Noche Me Emborracho | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-08-14 | El Tango Es El Tango | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-09-15 | Cómo Se Pianta La Vida | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-09-15 | Marisabel | Vals | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-09-22 | Muñeca Brava | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-09-22 | Un Crimen | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-11-04 | Cuatro Compases | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-11-04 | Recuerdo | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-12-04 | Así Se Baila El Tango | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-12-04 | Canción De Rango | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-12-04 | Moneda De Cobre | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1942-12-04 | Me Llaman El Zorro | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-03-02 | Que Podrán Decir | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-03-02 | A Otra Cosa Che Pebeta | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-03-02 | Con Los Amigos | Vals | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-03-02 | Entre Sueños | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-03-16 | Ya Sale El Tren | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-03-16 | Mi Piba | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-04-29 | La Última Copa | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-04-29 | Que Me Quiten Lo Bailado | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-05-07 | Barajando Recuerdos | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-05-07 | Bailongo De Los Domingos | Tango | 2 | Alberto Castillo | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-08-06 | Muchachos Comienza La Ronda | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-08-06 | Al Pasar | Vals | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-08-06 | Vieja Esquina | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-08-06 | Por Eso Canto Yo | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-08-19 | Palomita Mía | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-08-19 | Así Se Canta | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-10-05 | Dos Palabras, Por Favor | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-10-05 | Que Bien Te Queda | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-11-17 | Oigo Tu Voz | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-11-17 | Una Emoción | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-11-17 | Que Nunca Me Falte | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-11-17 | Malvón | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-12-16 | Sollozo De Bandoneón | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1943-12-16 | Qué Vas Buscando Muñeca | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-01-21 | Rey De Tango | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-01-21 | Quien Canta Mejor Que Yo | Milonga | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-03-24 | Y Siempre Igual | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-03-24 | Recién | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-04-27 | La Abandone Y No Sabía | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-04-27 | Y Cómo Le Iba Contando | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-04-27 | Desde Lejos | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-04-27 | Jirón De Suburbio | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-05-18 | Calla Bandoneón | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-05-18 | Añoranzas | Vals | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-07-27 | Si Se Salva El Pibe | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-07-27 | Sombrerito | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-08-28 | Domingo A La Noche | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-08-28 | Desde El Alma | Vals | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-09-29 | Encuentro | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-09-29 | El Corazón Me Decía | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-11-14 | En El Salón | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-11-14 | Prisionero | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-12-13 | Raza Criolla | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1944-12-13 | Igual Que Un Bandoneón | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-01-12 | Esta Noche Al Pasar | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-01-12 | De Seis A Siete | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-02-19 | Me Besó Y Se Fue | Vals | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-02-19 | Que Será De Ti | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-04-12 | Igual Que Una Sombra | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-04-12 | La Uruguayita Lucía | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-05-03 | Discos De Gardel | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-05-03 | Giuseppe, El Zapatero | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-06-14 | El Sueño Del Pibe | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-06-14 | Anselmo Laguna | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-07-13 | Cantor De Barrio | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-07-13 | Bien Criolla Y Bien Porteña | Milonga | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-09-05 | Ivon | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-09-05 | Cuatro Recuerdos | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-10-23 | Cuatro Lágrimas | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-10-23 | Tu Vieja Ventana | Vals | 2 | Campos/Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-11-09 | Calor De Hogar | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-11-09 | Tu Llamado | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-12-02 | Corazoncito | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1945-12-02 | Este Es Tu Tango | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-01-03 | Seis Días | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-01-03 | Soy Muchacho Del Arrabal | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-01-30 | Barrio Viejo | Tango | 2 | Campos/Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-01-30 | Llevame Carretero | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-03-13 | Así Era Ella Muchachos | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-03-13 | Esta Noche Hay Una Fiesta | Tango | 2 | Enrique Campos | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-04-03 | Como Aquella Muñeca | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-04-23 | Tiene Razón Amigazo | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-05-16 | Viejo Ciego | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-05-16 | Espera De Esquina | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-07-05 | Alma En Pena | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-07-05 | Vivian...De París | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-07-23 | La Mesa De Un Café | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-07-23 | No Me Escribas | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-08-16 | Amor De Estudiante | Vals | 2 | Videla/Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-08-27 | Una Lágrima | Tango | 2 | Osvaldo Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-08-27 | Sombras | Tango | 2 | Osvaldo Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-09-05 | Noches De Tango | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-11-15 | En La Copa De La Vida | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-11-15 | De Todo Te Olvidas | Tango | 2 | Osvaldo Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-11-29 | Tus Besos Fueron Míos | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-11-29 | Ana Lucía | Tango | 2 | Osvaldo Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-12-19 | Tu Olvido | Tango | 2 | Videla/Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1946-12-19 | Yo Se Lo Que Te Digo | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1947-03-28 | Me Da Pena Confesarlo | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1947-03-28 | Mariposita | Tango | 2 | Instrumental | Víctor | 78rpm | 440 |
1947-04-02 | Amiga | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1947-04-02 | Alma De Bohemio | Tango | 2 | Osvaldo Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1947-05-09 | Callejero | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1947-05-09 | Remembranza | Tango | 2 | Osvaldo Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1947-05-09 | San José De Flores | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1947-05-09 | Vagabundo | Tango | 2 | Osvaldo Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1947-10-31 | Aquel Muchacho Triste | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1947-10-31 | Quejas Del Alma | Vals | 2 | Osvaldo Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1948-01-26 | Bolero | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1948-01-26 | Papel Picado | Tango | 2 | Osvaldo Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1948-06-25 | Dos Que Se Aman | Vals | 2 | Videla/Ribó | Víctor | 78rpm | 440 |
1948-06-25 | Campeonato | Tango | 2 | Roberto Videla | Víctor | 78rpm | 440 |
1950-08-16 | Milonguita | Tango | 2 | Horacio Roca | Víctor | Micro | 440 |
1950-08-16 | Cuando Llora La Milonga | Tango | 2 | Osvaldo Ribó | Víctor | Micro | 440 |
1956-10-22 | Decís Que No Te Quiero | Tango | 3 | Juan Carlos Godoy | Víctor | Tape | 442 |
1956-10-22 | Besos Brujos | Tango | 3 | Elsa Rivas | Víctor | Tape | 442 |
1957-02-15 | Cachá Viaje | Tango | 3 | Horacio Roca | Víctor | Tape | 442 |
1957-02-15 | Muriéndome De Amor | Tango | 3 | Elsa Rivas | Víctor | Tape | 442 |
1957-04-02 | Provincianita Linda | Vals | 3 | Rivas/Godoy/Roca | Víctor | Tape | 442 |
1957-04-02 | Fondín De Pedro Mendoza | Tango | 3 | Juan Carlos Godoy | Víctor | Tape | 442 |
1957-07-10 | No La Nombres Corazón | Tango | 3 | Juan Carlos Godoy | Víctor | Tape | 442 |
1957-07-10 | Pa' Que Sientas Lo Que Siento | Tango | 3 | Elsa Rivas | Víctor | Tape | 442 |
1957-09-17 | Todo Por Un Amor | Tango | 3 | Elsa Rivas | Víctor | Tape | 442 |
1957-09-17 | Perdoname Señor | Tango | 3 | Horacio Roca | Víctor | Tape | 442 |
1957-09-30 | Salimos A Bailar | Tango | 3 | Juan Carlos Godoy | Víctor | Tape | 442 |
1957-09-30 | Que Dios Me Castigue | Tango | 3 | Elsa Rivas | Víctor | Tape | 442 |
1958-04-29 | Patadura | Tango | 3 | Horacio Roca | Víctor | Tape | 442 |
1958-04-29 | Dónde Estará Mi Vida | Tango | 3 | Osvaldo Ribó | Víctor | Tape | 442 |
1958-07-23 | Se Casó El Pelado | Milonga | 3 | Roca/Guzmán | Víctor | Tape | 442 |
1958-07-23 | Madre De Los Cabellos De Plata | Tango | 3 | Alberto Guzmán | Víctor | Tape | 442 |
1958-09-02 | Me Robó Su Cariño | Tango | 3 | Alberto Guzmán | Víctor | Tape | 442 |
1958-09-02 | Un Tango Para La Historia | Tango | 3 | Horacio Roca | Víctor | Tape | 442 |
1959-01-29 | Quereme Un Poquito | Tango | 3 | Alberto Guzmán | Víctor | Tape | 442 |
1959-01-29 | Puerto Nuevo | Tango | 3 | Horacio Roca | Víctor | Tape | 442 |
1959-01-29 | De Hermano A Hermano | Tango | 3 | Horacio Roca | Víctor | Tape | 442 |
1959-01-29 | Otro Ángel Para El Cielo | Tango | 3 | Alberto Guzmán | Víctor | Tape | 442 |
1959-05-27 | Historia De Mi Vida | Tango | 3 | Horacio Roca | Víctor | Tape | 442 |
1959-05-27 | Amigos Presente | Tango | 3 | Instrumental | Víctor | Tape | 442 |
1959-09-12 | El Pollito | Tango | 3 | Instrumental | Víctor | Tape | 442 |
1959-09-12 | Que No Saque El Tres | Milonga | 3 | Roca/Guzmán | Víctor | Tape | 442 |
1959-09-12 | Río Rebelde | Tango | 3 | Alberto Guzmán | Víctor | Tape | 442 |
1959-09-12 | Aladino | Vals | 3 | Roca/Guzmán | Víctor | Tape | 442 |
1965-12-00 | Un Amor | Tango | 4 | Instrumental | HR | Tape | 440 |
1965-12-00 | Qué Noche | Tango | 4 | Instrumental | HR | Tape | 440 |
1965-12-00 | Trasnochando | Tango | 4 | Instrumental | HR | Tape | 440 |
1965-12-00 | El Resero | Tango | 4 | Instrumental | HR | Tape | 440 |
1966-05-19 | Un Amor | Tango | 4 | Blanca Bassi | HR | Tape | 440 |
1966-05-19 | Trasnochando | Tango | 4 | Jorge Falcón | HR | Tape | 440 |
Notes: Ricardo Tanturi
Era
Over 30 years of Tanturi’s career, the leader, magically, was able to keep his key talents, mostly his childhood friends. There is an interesting read. The formation was almost consistently 5 bandoneons + 4 violins.
1937-38. Armando Posada piano, Vicente Salerno violin, José Raúl Iglesias bandoneón
Tanturi expanded his sexteto in 1936 to an OT, and successfully committed to record in 1937.
1940-50. Armando Posada piano, Vicente Salerno violin, Héctor Gondre, José Raúl Iglesias bandos.
The difference of aura between the Castillo and Campos eras implies that the orquesta had greatly altered its lineup, which, on the contrary, was not the case.
Tanturi disbanded in 1951 for 5 years.
1956-59. Armando Posada piano, Vicente Salerno violin, Héctor Gondre, José Raúl Iglesias bandos.
1965-66. Armando Posada piano, Antonio D'Alessandro violin, José Raúl Iglesias bandoneón.
Date/Genre/Singer
The four 1965 instrumentals were laid out in December, while the two vocal tracks were dubbed later in 1966.
Marcha Carrasco (1938-06-09) was not listed.
Tanturi has made several attempts with singers of diverse styles, yet not always as memorable as Alberto Castillo and Enrique Campos. However this is still amazing, since only a handful orquestas (e.g. Troilo, Caló, Franconia-Pontier) were able to adjust to very different singer styles.
It was a different Jorge Falcón who collaborated with Héctor Varela in the 1970s.
Masters/Pitch/Speed
Tanturi released an EP in 1950, leaving only two songs in the microgroove era.
The small brand H.R regressed to 440hz and mono, while 442hz and stereo tape masters were widely used in major labels e.g. Víctor, Odeón.
Tanturi’s orquesta offered a constant tempo of around 125bpm except for the frenzy 1938-41 era.