Rodolfo Biagi
Manos Brujas
Pianist, Leader and Composer
(14 March 1906 - 24 September 1969)
Place of Birth: Buenos Aires, Argentina
| Date | Title | Genre | Era | Singer | Label | Masters | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938-08-15 | Gólgota | Tango | 1 | Teófilo Ibáñez | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1938-08-15 | El Incendio | Tango | 1 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1938-10-17 | Unión Cívica | Tango | 1 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1938-10-17 | Viejo Portón | Vals | 1 | Teófilo Ibáñez | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1938-11-15 | El Trece | Tango | 1 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1938-11-15 | Loca De Amor | Vals | 1 | Teófilo Ibáñez | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1938-12-02 | Una Pena | Tango | 1 | Teófilo Ibáñez | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1938-12-02 | Lejos De Ti | Vals | 1 | Teófilo Ibáñez | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1939-03-24 | La Maleva | Tango | 1 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1939-03-24 | Alma De Bohemio | Tango | 1 | Teófilo Ibáñez | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1939-04-27 | Campo Afuera | Milonga | 1 | Teófilo Ibáñez | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1939-04-27 | La Novena | Tango | 1 | Teófilo Ibáñez | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1939-07-13 | Pura Clase | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-07-13 | Dichas Que Viví | Vals | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-09-18 | El Rápido | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-09-18 | Cielo | Tango | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-09-22 | Son Cosas Del Bandoneón | Tango | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-09-22 | Déjame Amarte Aunque Sea Un Día | Vals | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-10-26 | Griseta | Tango | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1939-10-26 | Queja Indiana | Tango | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-03-14 | Deja El Mundo Como Está | Tango | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-03-14 | La Chacarera | Tango | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-03-27 | Cicatrices | Tango | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-03-27 | El Último Adiós | Vals | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-04-12 | El Estribo | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-04-12 | A Mí No Me Interesa | Tango | 2 | Andrés Falgás | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-06-19 | Todo Te Nombra | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-06-19 | El Yaguarón | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-06-28 | Cantando Se Van Las Penas | Milonga | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-06-28 | Pinta Orillera | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-07-16 | Quiero Verte Una Vez Más | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-07-16 | Guapo Y Varón | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-10-04 | Callecita De Mi Barrio | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-10-04 | Por Un Beso De Amor | Vals | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-10-15 | Misa De Once | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-10-15 | Marcas | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-12-17 | No Le Digas Que La Quiero | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-12-17 | La Marca De Fuego | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-12-26 | Yo También | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1940-12-26 | Re Fa Si | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-01-14 | Pájaro Ciego | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-01-14 | El Entrerriano | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-03-15 | Humillación | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-03-15 | Será Lo Mejor | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-03-26 | Zaraza | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-03-26 | Lágrimas Y Sonrisas | Vals | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-03-26 | La Marcha Nupcial | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-03-26 | Romántico Bulincito | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-07-29 | Ya Lo Ves | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-07-29 | Cuatro Palabras | Vals | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-09-26 | Carrillón De La Merced | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-09-26 | Ahora No Me Conocés | Tango | 2 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-10-07 | Quejas De Bandoneón | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-10-07 | Pájaro Herido | Vals | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-10-21 | Picante | Milonga | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-10-21 | Didí | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-12-03 | No Puede Ser | Tango | 2 | Alberto Lago | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1941-12-03 | Marcheta | Vals | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-01-16 | Arrebato | Tango | 2 | Alberto Lago | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-01-20 | Bélgica | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-02-02 | Sentimiento Gaucho | Tango | 2 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-02-02 | Te Odio | Tango | 2 | Alberto Lago | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-04-15 | La Cumparsita | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-04-15 | Calla Corazón | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-05-22 | Amor Y Vals | Vals | 3 | Alberto Lago | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-05-22 | Metido | Tango | 3 | Alberto Lago | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-08-28 | Catorce Primaveras | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-08-28 | Oyendo Tu Voz | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-09-10 | La Cumparsita | Tango | 3 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-09-10 | Indiferencia | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1942-10-29 | Si De Mí Te Has Olvidado | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-01-15 | Señor Señor | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-01-15 | Pueblito De Provincia | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-03-03 | Arlette | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-03-03 | Por Algo Será | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-03-03 | Yo Tengo Un Puñal | Tango | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-03-03 | A La Luz Del Candil | Tango | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-04-29 | Barrio Reo | Tango | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-04-29 | Canción De Rango | Tango | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-07-08 | Tres Horas | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-07-08 | Soy Del Noventa | Milonga | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-08-24 | Adiós Te Vas | Tango | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-08-24 | Prisionero | Vals | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 435 |
| 1943-12-07 | Si La Llegaran A Ver | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1943-12-07 | Lonjazos | Tango | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-04-11 | Uno | Tango | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-04-11 | Sueño De Juventud | Vals | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-04-11 | Lisón | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-05-09 | Nada | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-05-09 | Tu Voz | Tango | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-05-30 | Sosiego En La Noche | Tango | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-08-11 | Como El Hornero | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-08-11 | A Suerte Y Verdad | Tango | 3 | Carlos Acuña | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-09-15 | Seamos Amigos | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1944-09-15 | Viento Malo | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-01-24 | Magdala | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-01-24 | Yuyo Verde | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-02-06 | Copas, Amigas Y Besos | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-02-06 | Paloma | Vals | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-04-24 | Equipaje | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-04-25 | Trenzas | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-05-25 | Me Quedé Mirándola | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-05-25 | Tu Melodía | Vals | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-06-15 | Cuando Se Ha Querido Mucho | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-06-15 | Café De Los Angelitos | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-09-06 | Mis Amores De Ayer | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-09-06 | Soledad La De Barracas | Tango | 3 | Jorge Ortiz | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-10-15 | Anselmo Laguna | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-10-15 | Tus Labios Me Dirán | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-11-30 | Hoy Te Quiero Mucho Más | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1945-11-30 | Flor De Monserrat | Milonga | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-01-18 | Pudo Ser Una Vida | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-01-18 | Aroma De Amor | Vals | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-01-31 | Adiós Pampa Mía | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-01-31 | Marol | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-04-17 | Cuatro Lágrimas | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-04-17 | Levanta Tu Corazón | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-05-23 | Mientras Duerme La Ciudad | Tango | 3 | Carlos Saavedra | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-05-23 | Camino Del Tucumán | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-06-18 | Gracias | Tango | 3 | Carlos Saavedra | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-06-18 | El Irresistible | Tango | 3 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-07-10 | Con Mi Perro | Milonga | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-07-10 | Lucienne | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-08-16 | La Huella | Tango | 3 | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-08-16 | Por Eso Grito | Tango | 3 | Carlos Saavedra | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-11-22 | Sin Palabras | Tango | 3 | Carlos Saavedra | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-11-22 | Cuando Llora La Milonga | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-12-30 | Mañana Por La Mañana | Vals | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1946-12-30 | Esta Noche Me Emborracho | Tango | 3 | Carlos Saavedra | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-09-23 | Margot | Tango | 3 | Carlos Saavedra | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1947-09-23 | Y Dicen Que No Te Quiero | Tango | 3 | Alberto Amor | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1948-07-22 | La Viruta | Tango | 4a | Instrumental | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1948-07-22 | Por La Güella | Milonga | 4a | Carlos Saavedra | Odeón | 78rpm | 440 |
| 1950-04-13 | A La Gran Muñeca | Tango | 4a | Instrumental | Odeón | Micro | 440 |
| 1950-04-13 | Matala | Tango | 4a | Carlos Heredia | Odeón | Micro | 440 |
| 1950-09-13 | Racing Club | Tango | 4a | Instrumental | Odeón | Micro | 440 |
| 1950-09-13 | Serenata Campera | Vals | 4a | Hugo Duval | Odeón | Micro | 440 |
| 1951-07-30 | Bailarina De Tango | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Micro | 440 |
| 1951-07-30 | Caricias | Tango | 4 | Carlos Heredia | Odeón | Micro | 440 |
| 1951-10-04 | Adoración | Vals | 4 | Duval / Heredia | Odeón | Micro | 440 |
| 1951-10-04 | Por Tener Un Corazón | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Micro | 440 |
| 1952-11-05 | La Copa Del Olvido | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Micro | 440 |
| 1952-11-05 | El Recodo | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | Micro | 440 |
| 1953-05-19 | Y Volvemos A Querernos | Tango | 4 | Carlos Heredia | Odeón | Micro | 440 |
| 1953-05-19 | El Internado | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | Tape | 440 |
| 1953-12-12 | Mi Pecadora | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Tape | 440 |
| 1953-12-12 | Estás Llorando | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Tape | 440 |
| 1954-06-29 | Cielito Mio | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | Tape | 440 |
| 1954-06-29 | Sangre De Mi Sangre | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Tape | 440 |
| 1954-12-29 | Y No Te Voy A Llorar | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Tape | 440 |
| 1954-12-29 | No Me Digas Que No | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Tape | 440 |
| 1955-04-11 | Triste Comedia | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Tape | 440 |
| 1955-04-11 | Santa Milonguita | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-03-24 | Organito De La Tarde | Tango | 4 | Instrumental | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-03-24 | Alguien | Tango | 4 | Hugo Duval | Odeón | Tape | 440 |
| 1956-08-28 | El Carrerito | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1956-08-28 | Ramona | Vals | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1957-01-09 | Soñemos | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1957-01-09 | Mi Vida En Tus Manos | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1957-05-24 | Espérame En El Cielo | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1957-05-24 | Solamente Dios Y Yo | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1958-09-09 | Aquí En La Tierra | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1958-09-09 | Como En Un Cuento | Vals | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1958-11-12 | Amor Mío | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1958-11-12 | Todo Es Amor | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1959-03-06 | En El Lago Azul | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1959-03-06 | Mi Alondra | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1959-09-16 | La Canción | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1959-09-16 | Oh Mama Mía | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1960-07-20 | Te Burlas Tristeza | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1960-07-20 | Ayúdame | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1961-08-07 | Andrajos | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1961-08-07 | Venus | Tango | 4 | Instrumental | Columbia | Tape | 440 |
| 1961-10-04 | Canción Para Un Cariño | Tango | 4 | Hugo Duval | Columbia | Tape | 440 |
| 1961-10-04 | Bar Exposición | Tango | 4 | Instrumental | Columbia | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Amor De Verano | Tango | 5 | Hugo Duval | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Arriba Jara | Tango | 5 | Hugo Duval | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Canaro | Tango | 5 | Instrumental | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Con Un Silbido En Los Labios | Tango | 5 | Carlos Almagro | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Duerme Mi Niña | Tango | 5 | Carlos Almagro | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Estrella | Tango | 5 | Hugo Duval | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | La Tablada | Tango | 5 | Instrumental | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Mariposita | Tango | 5 | Hugo Duval | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Milonga Con Variaciónes | Tango | 5 | Instrumental | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Palermo | Tango | 5 | Carlos Almagro | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Si No Estuvieras Tú | Tango | 5 | Carlos Almagro | Music Hall | Tape | 440 |
| 1962-00-00 | Y A Mi Qué | Tango | 5 | Carlos Almagro | Music Hall | Tape | 440 |
Notes: Rodolfo Biagi
Era
Biagi’s orquesta is always a 4/5 violin + 4/5 bandoneón formation.
1938-39, Bandoneón Alfredo Attadía, violín Marcos Larroca.
1939-41, Bandoneón Jorge Argentino Fernández (1940-41), violín Marcos Larroca.
end-1939 lead bandoneón uncertain.
1942-47, Bandoneón Juan Migliore (prob.), violín Marcos Larroca.
We are uncertain exactly when Marcos Larroca left Biagi’s orquesta, given that he died in 1949.
1948-61, Bandoneón Juan Migliore, violín/arranger Oscar de la Fuente
Adolfo Muzzi was surely in all Columbia sessions, and likely joined the orquesta somewhat earlier.
4a: Roberto Pedevilla (bandoneón) was dismissed from Francisco Canaro and joined Biagi, reunited with his long-time pal Oscar de la Fuente. He left Biagi and established his own OT in 1950.
1962, Bandoneón Juan Migliore, violín Adolfo Muzzi.
Oscar de la Fuente departed. Uncertain about the line-up, but most likely didn’t change much.
Date / Genre
The dates of the first two recording sessions are disputed - some say 1938-08-16 and 1938-10-16.
The Music Hall recording dates unknown. Probably early 1962, even late 1961.
Biagi’s OT has only recorded tango, vals, and milonga.
There are two takes of Tu Melodia (1945-05-25) available in shellac records.
Singer / Masters
The temperament of Biagi’s orquesta strongly accords with introvert singers, and so were his choices.
The iconic Biagi singer Hugo Duval dominated in the studio sessions of the 1950s.
Biagi missed the stereo era with only a tiny gap with both Columbia and Music Hall.
Pitch / Speed
The initial 8 recordings of Biagi were set at 440Hz for piano, a preference that was followed from his final June 1938 sessions with D’Arienzo, who might not have favored it at all.
Biagi’s fast tempo has gradually moderated since 1942 and remained relatively steady at a slower tempo throughout the 1950s–60s.-